Hombre
Trajes de baño
Tamaño equivalente de pantalones | Circunferencia de la cintura | Caderas | |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
Tops
equiv. | cuello | pecho | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
Bottoms
equivalent | waist | |
---|---|---|
28 | 40 | 74 |
29 | 42 | 76,9 |
30 | 44 | 79 |
31 | 44 | 81,6 |
32 | 46 | 84 |
33 | 48 | 86,6 |
34 | 50 | 89 |
35 | 50 | 91,6 |
36 | 52 | 94 |
38 | 54 | 99 |
40 | 56 | 104 |
Zapatos
EU | USA | UK | CM |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5 | 26 |
40 | 7 | 6 | 26,5 |
41 | 8 | 7 | 27 |
42 | 9 | 8 | 27,5 |
43 | 10 | 9 | 28,5 |
44 | 11 | 10 | 29 |
45 | 12 | 11 | 29,5 |
NIÑO
Ropa
estatura | cintura | caderas | |
---|---|---|---|
2 años | 83 - 89 | 50 | 58 |
4 años | 98 - 104 | 52 | 62 |
6 años | 111 - 116 | 54 | 65 |
8 años | 123 - 128 | 56 | 69 |
10 años | 135 - 140 | 59 | 76 |
12 años | 141 - 152 | 62 | 83 |
14 años | 153 - 164 | 65 | 88 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.